sábado, 8 de diciembre de 2007

GAUTIER PARTE EN LA PRIMERA FILA

Giró por primera vez en el Autódromo Parque General Roca y estampó el segundo mejor tiempo.

El peruano Luis Gautier consiguió esta tarde el segundo mejor tiempo en las clasificaciones de la novena fecha del Campeonato Top Race Junior 2007 y aseguró su ubicación en la primera fila de la grilla de largada, que se ha fijado para mañana domingo las 12.05 horas (- dos horas en Perú). La cita se desarrollará en el Autódromo Parque General Roca de Río Negro. A bordo de su poderoso Alfa Romeo y sin haber tenido nunca algún contacto con este trazado, Lucho cronometró 1 minuto 42 segundos 279 milésimas, mientras el mejor registro correspondió a Gonzalo Perlo a sólo 198 milésimas del peruano.

La clasificación para mañana ha quedado de la siguiente forma:

TR JUNIOR - CLASIFICACION GENERAL
AUTODROMO "PARQUE GENERAL ROCA" - RIO NEGRO

1 21 PERLO GONZALO MONDEO 1;42,081
2 27 GAUTIER LUIS ALFA 156 1;42,279 0,198
3 17 BATHICHE FEDERICO ALFA 156 1;42,406 0,325
4 31 GONZALEZ NICOLAS MONDEO 1;42,443 0,362
5 22 MOREIRO JAVIER ALFA 156 1;42,443 0,362
6 12 SIRERA CARLOS MONDEO 1;42,463 0,382
7 75 SANCHEZ GONZALO VECTRA 1;42,537 0,456
8 76 GILES GERMAN VECTRA 1;42,761 0,680
9 29 EBARLIN JUAN JOSE VECTRA 1;42,799 0,718
10 23 CARABETTA FEDERICO ALFA 156 1;42,927 0,846
11 11 ETURA GABRIEL MONDEO 1;43,007 0,926
12 18 GIGENA ANDRES MONDEO 1;43,494 1,413
13 10 BORSANI ERIC MONDEO 1;43,580 1,499
14 14 VICENTE RAUL MARCELO VECTRA 1;43,585 1,504
15 40 PEREZ NONENNMACHER ALBER MONDEO 1;43,665 1,584
16 6 TALAMO CLAUDIO MONDEO 1;44,738 2,657
17 7 PALAZZO CLAUDIO VECTRA 1;44,845 2,764
18 46 FINOS ALEXIS MONDEO 1;44,954 2,873
19 44 MARTINEZ ARIEL MONDEO 1;45,402 3,321
20 16 ASTRELLA FERNANDO ALFA 156 1;45,416 3,335

Promedio del 1º: 127.840 km/h